解答用紙設定
機能 | スタンダード版 (無償) | プレミアム版 (有償) | 機能説明 |
---|---|---|---|
新規 (教師作成) テストの採点 | |||
複数の観点設定 | |||
〇位置調整 | |||
枠自動認識 | |||
パッケージ化 | 領域設定済み解答用紙のパッケージ化 | ||
分散採点 | 複数人で同一テストを採点 |
名簿設定
機能 | スタンダード版 (無償) | プレミアム版 (有償) | 機能説明 |
---|---|---|---|
複数のクラス採点 | |||
個別採点 | |||
追加採点 | |||
学習者マーク |
正誤判定
機能 | スタンダード版 (無償) | プレミアム版 (有償) | 機能説明 |
---|---|---|---|
ワンクリック正誤判定 | |||
AI 自動採点 (1 文字のみ) | |||
〇×△ソート | |||
表示数調整 | |||
表示濃度調整 | |||
表示領域調整 | |||
採点箇所マーク | |||
デジタル インクによる書き込み指導 | 手書きパレットと手書きモードからデジタル インク利用 | ||
問題趣旨のコメント | |||
解答欄へのコメント | テキストで個別解説 | ||
正誤判定中のプレビュー表示 | |||
テキストと図形/スタンプによる書き込み指導 |
採点結果一覧
機能 | スタンダード版 (無償) | プレミアム版 (有償) | 機能説明 |
---|---|---|---|
プレビュー表示での採点修正とデジタル インク書き込み指導 | |||
プレビュー表示でのテキストと図形/スタンプによる書き込み指導 | |||
模範解答出力 | |||
採点済み解答用紙印刷 | |||
採点済み解答用紙 PDF 出力 | |||
成績データ出力 | |||
採点後のデータ削除 |